Simav Kaymakamlık Web Sitesi

Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremler

TARİH SAAT DERİNLİK BÜYÜKLÜK

DEPREMİN OLDUĞU YER

5.0 -.- 4.3 ŞI (ADIYAM AN) 2008.0 :26
38.9612 35.8333 -.- -.- BÜNYAN ( 008.08.20 01:54:32 36.4837 27.0727 9.0 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) 2008.08
2008.08.20 01:54:32 9.0 3.0 ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.08.20 01:46:13 8.5 3.0 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 18:49:20 7.7 3.1 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 18:34:11 14.0 3.4 AZERBAYCAN
2008.08.19 17:43:14 18.4 -.- AKDENİZ
2008.08.19 16:05:59 7.6 3.0 AYAŞ (ANKARA)
2008.08.19 15:57:14 6.9 3.1 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 12:50:04 5.0 -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2008.08.19 08:23:02 7.0 2.8 SÜRGÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2008.08.19 07:01:23 7.2 3.0 EGE DENİZİ
2008.08.19 06:56:33 5.8 3.3 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 06:46:20 6.0 3.0 YERKESİK- (MUĞLA)
2008.08.19 01:16:36 5.3 3.3 SUMBAS (OSMANİYE)
2008.08.18 19:27:33 9.0 3.2 YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2008.08.18 19:20:33 7.8 3.3 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.08.18 18:52:20 5.0 2.8 MARMARA DENİZİ
2008.08.18 17:07:01 5.0 3.3 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 14:08:18 7.1 3.3 ÇINARCIK (YALOVA)
2008.08.18 14:06:23 7.5 3.0 ÇINARCIK (YALOVA)
2008.08.18 13:17:05 11.0 2.8 POZANTI (ADANA)
2008.08.18 13:07:56 5.6 2.9 ŞUHUT (AFYON)
2008.08.18 12:36:29 5.0 2.8 ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.08.18 09:41:10 33.0 -.- AKDENİZ
2008.08.18 09:38:40 2.5 3.0 BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2008.08.18 08:36:44 15.4 2.9 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 06:53:51 8.6 2.7 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 06:42:33 9.2 3.6 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 05:40:44 5.9 3.3 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 04:52:05 5.0 2.8 AKZİYARET- (ŞANLIURFA)
2008.08.18 04:33:33 8.3 2.7 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 03:27:16 11.2 2.7 MARMARA DENİZİ
2008.08.18 03:13:21 5.0 2.9 YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2008.08.17 23:54:18 2.1 3.0 ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
Sitemizi giriş sayfanız yapın Sitemizi favorilerinize ekleyin Uzmanweb.net

     Copyright     2006-2008 Simav Kaymakamlık Resmi Web Sitesi - Her hakkı saklıdır

simavkaymakamlik@simav.gov.tr

Başa Dön
Yüklenme Süresi 0,234sn